水电账单
体验报告
电子发票
院线新片
交通规则
节日关怀
品牌宣传
产品发布
| 充值金额(元) | 原价(元) | 活动价(元) | 合计短信(条) |
| 1--10 | 0.055 | 0.05 | 20-200 |
| 100--500 | 0.055 | 0.05 | 2000-10000 |
| 501--1000 | 0.05 | 0.045 | 1113-22222 |
| 1001--3000 | 0.05 | 0.043 | 23279-69676 |
| 3001--5000 | 0.05 | 0.04 | 75025-125000 |
| 5001--10000 | 0.048 | 0.04 | 125025-250000 |
| 10001--30000 | 0.046 | 0.038 | 263184-789473 |
| 30001--100000 | 0.045 | 0.035 | 857171-2857142 |
企业用户
云服务
运营商
用户手机